Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2014) | Эпидемиология туберкулеза мочеполовых органов в Ставропольском крае | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Х. Уртенов, Л. Ю. Тарасенко, О. Н. Зубань, Е. М. Богородская | ||
| "... гг. На фоне снижения общей заболеваемости ТБ с 56,1 ± 1,3 на 100 тыс. населения в контрольной группе до 50,9 ..." | ||
| Том 10, № 4 (2022) | Влияние внешней и внутренней миграции на территориальную заболеваемость туберкулезом в мегаполисе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Богородская, Е. М. Белиловский, А. Д. Ильченко, С. А. Ростовцев, Е. С. Мончаковская | ||
| "... заболеваемости туберкулезом в 2019–2022 гг. с ограничительными мерами, связанными с COVID-19, изменением ..." | ||
| Том 12, № 3 (2024) | Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией персонала отделения для лечения больных туберкулезом в сочетании с COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Л. Христофорова, Е. М. Богородская, И. В. Ноздреватых, Е. М. Белиловский, Н. И. Брико | ||
| "... Введение. В период подъема заболеваемости COVID-19 в мегаполисе было создано специализированное ..." | ||
| № 1-2 (2014) | Заболеваемость туберкулезом постоянного населения города Москвы и социально- демографический состав впервые выявленных больных туберкулезом, зарегистрированных в 1998-2012 гг. | Аннотация похожие документы |
| Е. М. Богородская, Е. М. Белиловский, Л. Н. Рыбка, С. Е. Борисов, Е. Я. Кочеткова, Г. Я. Андрюхина, М. В. Матвеева | ||
| "... -профессиональных и демографических слоях населения и их вкладу в общую заболеваемость туберкулезом (ТБ) в городе ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)