Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 13, № 1 (2025) | Ранняя диагностика туберкулеза с использованием теста Xpert MTB/Rif Ultra | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Носова, М. А. Свириденко, А. А. Хахалина, К. Ю. Галкина, Ю. Д. Михайлова, С. Г. Сафонова | ||
"... in the Bactec MGIT 960 system and on a Lowenstein-Jensen medium) and Xpert MTB/RIF Ultra test. Results. High ..." | ||
№ 2 (2013) | Сравнение картриджной технологии XPERT MTB/RIF с микробиологическими методами выявления микобактерий туберкулёза и определения лекарственной чувствительности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Андреевская, Т. Г. Смирнова, Е. Е. Ларионова, М. В. Буракова, И. А. Васильева, Л. Н. Черноусова | ||
"... with identified non-tuberculous mycobacteria by the test Xpert MTB/RIF were recorded as negative ones, showing ..." | ||
№ 4 (2015) | Применение Xpert MTB/Rif для молекулярной диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Краснова, Е. Ю. Носова, К. Ю. Галкина, А. А. Хахалина, А. И. Исакова, Г. Е. Фрейман, И. Р. Дорожкова, М. В. Синицын, С. Г. Сафонова | ||
"... We used Xpert MTB/Rif assay for express detection of Mycobacterium tuberculosis (MTB ..." | ||
№ 5 (2016) | Возможности молекулярно-генетических и бактериологических исследований в диагностике туберкулеза почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Р. Рашидов, М. Н. Тилляшайхов, М. А. Хакимов, Б. Н. Исматов | ||
"... showed that Xpert MTB/RIF detected MBT in 52.2% of cases, which 4 times more often than microscopy and 1 ..." | ||
№ 3 (2015) | Определение множественной и широкой лекарственной устойчивости Mycobacterium tuberculosis с помощью различных молекулярных тест-систем и BACTECTM MGITTM 960 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Носова, А. А. Хахалина, К. Ю. Галкина, М. А. Краснова, Л. Ю. Крылова, С. Г. Сафонова | ||
"... for that drugs performed in BACTEC™ MGIT™ 960 system. The agreement of the results of detection of MDR, MDR ..." | ||
Том 10, № 4 (2022) | Оценка эффективности молекулярногенетических и бактериологических методов в определении гетерорезистентности Mycobacterium tuberculosis к рифампицину | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Исакова, Ю. Д. Михайлова, К. Ю. Галкина, Е. Ю. Носова, С. Г. Сафонова | ||
"... for determination of the heteroresistant population of M. tuberculosis (MTB) to rifampicin (RIF). We established ..." | ||
№ 1 (2018) | Результаты комплексной лабораторной диагностики туберкулеза у больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез из различных групп диспансерного учета в городе Москве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Краснова, М. В. Синицын, Т. В. Ванеева, А. А. Хахалина, А. Л. Собкин, С. Г. Сафонова | ||
"... 90%) using both XpertMTB/Rif molecular test and the cultural growth in BACTEC™ MGIT™ 960 for samples ..." | ||
№ 2 (2016) | Одновременное определение генетических детерминант широкой лекарственной устойчивости и генотипирование M. tuberculosis с помощью гибридизационного анализа на биочипах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Носова, А. А. Хахалина, К. Ю. Галкина, М. А. Краснова, Л. Ю. Крылова, М. В. Макарова, С. Г. Сафонова | ||
"... We carried out a retrospective study of 150 MTB isolates to detect drug resistance genetic ..." | ||
Том 12, № 4 (2024) | Изучение чувствительности Mycobacterium tuberculosis к деламаниду с использованием автоматизированной системы BACTECTM MGITTM 960 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Д. Михайлова, М. В. Макарова, Л. Ю. Крылова, Е. Ю. Носова, С. А. Жиркова, А. И. Уштанит, Д. В. Зименков | ||
"... Aim. To study the susceptibility of clinical strains of M. tuberculosis complex (MTB) to delamanid ..." | ||
№ 4 (2016) | Современные подходы к ускоренной диагностике и определению лекарственной чувствительности возбудителя туберкулеза с использованием бактериологических и молекулярно-генетических методов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Сафонова, Е. Ю. Носова, К. Ю. Галкина, И. Р. Дорожкова | ||
"... of M. tuberculosis within 48 hours and if there is MTB growth from the sample on a liquid medium ..." | ||
№ 4 (2019) | Характеристика лекарственной чувствительности клинических штаммов Mycobacterium tuberculosis, выделенных от впервые выявленных больных в городе Москве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Д. Михайлова, М. В. Макарова, И. В. Перетокина, Л. Ю. Крылова, А. О. Чижова, Н. В. Литвинова | ||
"... . Определена лекарственная чувствительность (преимущественно в системе BACTEC™ MGIT™ 960) к антибактериальным ..." | ||
№ 2 (2016) | Характеристика штаммов M. tuberculosis с широкой лекарственной устойчивостью с помощью тест-системы Sensititre MycoTB (предпосылки для внесения корректив в лечение больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Макарова, Л. Ю. Крылова, Е. Ю. Носова, В. И. Литвинов | ||
"... We investigated 99 M. tuberculosis clinical isolates obtained from TB patients. Bactec MGIT 960 ..." | ||
№ 2 (2016) | Бактериальная нагрузка респираторного и операционного материала при туберкулезе органов дыхания с сохраненной лекарственной чувствительностью, множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. И. Вишневский, О. А. Маничева, Н. Н. Мельникова, М. З. Догонадзе, Л. Н. Стеклова, А. И. Иноземцева | ||
"... It were investigated the drug sensitivity (DS) of Mycobacterium tuberculosis (Mtb ..." | ||
№ 2 (2019) | Структура популяции Mycobacterium tuberculosis с множественной лекарственной устойчивостью на территории Москвы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Хахалина, М. А. Краснова, Е. М. Белиловский, И. В. Перетокина, Е. Ю. Носова, С. Г. Сафонова | ||
"... (MTB) strains obtained from patients with pulmonary tuberculosis who were under regular medical check ..." | ||
№ 2 (2016) | Влияние мутаций, связанных с устойчивостью к рифампицину, на «фитнес» штаммов M. tuberculosis | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Андреевская, И. Ю. Андриевская, Е. А. Киселева, Е. Е. Ларионова, Т. Г. Смирнова, Л. Н. Черноусова, А. Э. Эргешов | ||
"... . tuberculosis (MTB) we analyzed using TB-BIOCHIP («BIOCHIP IMB» Russia) the spectrum of single nucleotide ..." | ||
Том 11, № 4 (2023) | Молекулярные тест-системы гибридизационного анализа в диагностике лекарственной чувствительности M. tuberculosis к фторхинолонам и инъекционным препаратам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Исакова, Ю. Д. Михайлова, М. А. Свириденко, А. А. Хахалина, К. Ю. Галкина, Е. Ю. Носова, С. Г. Сафонова | ||
"... (MTB) to fluoroquinolones and injectable drugs using molecular genetic tests and phenotypic methods. We ..." | ||
Том 12, № 2 (2024) | Активность клофазимина в отношении клинических изолятов Mycobacterium tuberculosis с различным спектром лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Д. Михайлова, М. В. Макарова, Л. Ю. Крылова, С. Г. Сафонова, В. И. Литвинов | ||
"... Due to the widespread drug resistance of M. tuberculosis (MTB), it is necessary to assess ..." | ||
№ 1 (2019) | Количественная оценка чувствительности Mycobacterium tuberculosis к линезолиду | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Д. Михайлова, М. В. Макарова, Д. А. Кудлай, И. В. Перетокина, С. Г. Сафонова, Н. В. Литвинова, Л. Ю. Крылова | ||
"... of Mycobacterium tuberculosis most of them were MDR-MTB strains. It was found that 85.8% of strains were inhibited ..." | ||
Том 9, № 3 (2021) | Новые подходы к диагностике туберкулеза и определению лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза к антибактериальным препаратам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Носова, М. В. Макарова, Ю. Д. Михайлова, М. А. Свириденко, А. А. Хахалина, С. Г. Сафонова | ||
"... values of the concentration of DNA of Mycobacterium tuberculosis (MTB) in various diagnostic samples ..." | ||
№ 2 (2019) | Выявление С. difficile-ассоциированной инфекции у пациентов стационаров фтизиатрического профиля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Исакова, М. А. Краснова, Ю. Ю. Гармаш, Т. В. Ванеева, Е. Ю. Носова, Д. К. Кремерова, С. Г. Сафонова | ||
"... . The samples were tested by Xpert С. difficile assay (Cepheid, USA). The rate of CDI among TB patients was 40 ..." | ||
Том 12, № 1 (2024) | Изучение мутаций в генах mmpR и atpE, ассоциированных с развитием устойчивости Mycobacterium tuberculosis к бедаквилину | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Перетокина, Л. Ю. Крылова, Г. Е. Фрейман, Е. Ю. Носова, Д. В. Зименков | ||
"... with mutations in the atpE gene than for MTB strains with mutations in the mmpR gene. ..." | ||
№ 4 (2015) | Определение основных характеристик лекарственной чувствительности M. tuberculosis к фторхинолонам и аминогликозидам/капреомицину | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Д. Исаева, Л. Ю. Крылова, М. В. Макарова, А. А. Хахалина, Е. Ю. Носова, С. Г. Сафонова | ||
"... BACTEC™ MGIT™ 960 критические концентрации левофлоксацина, моксифлоксацина, гатифлоксацина, канамицина ..." | ||
Том 12, № 3 (2024) | Частота встречаемости устойчивости M. tuberculosis к линезолиду и бедаквилину у пациентов за период 2011–2022 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Алгазина, Т. Г. Смирнова, В. В. Романов, А. Э. Эргешов | ||
"... for linezolid and bedaquiline were determined using Bactec MGIT 960 (Becton Dickinson, USA) with a critical ..." | ||
№ 3 (2018) | Критерии оценки чувствительности Mycobacterium tuberculosis к препаратам группы фторхинолонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Д. Михайлова, М. В. Макарова, И. В. Перетокина, Л. Ю. Крылова, Е. Ю. Носова, А. Б. Кулько, С. Г. Сафонова | ||
"... BACTEC™ MGIT™ 960 in different periods, when tested to the different critical concentrations of the drugs ..." | ||
№ 1 (2013) | Лабораторная диагностика вызываемых микобактериями заболеваний и изучение лекарственной чувствительности их возбудителей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Литвинов | ||
"... -line drugs – «TB-BIOCHIP», «GeneXpert MBT/RIF», or second-line (include fluoroquinolones ..." | ||
№ 3 (2018) | Определение пограничного значения минимальной ингибирующей концентрации бедаквилина в отношении чувствительных клинических штаммов Mycobacterium tuberculosis на разных питательных средах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Перетокина, Л. Ю. Крылова, С. Г. Сафонова, М. В. Макарова, Е. Ю. Носова, В. И. Литвинов | ||
"... Middlebrook 7H9 (M7H9) medium using an automated system BACTEC™ MGIT™ 960 and 96-well panel, as well ..." | ||
Том 11, № 2 (2023) | Смешанные популяции микобактерий у больных туберкулезом и микобактериозом: частота выявления и спектр видов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Смирнова, С. Н. Андреевская, Е. Е. Ларионова, Л. Н. Черноусова, А. Э. Эргешов | ||
"... . The culture was isolated in the BACTEC MGIT 960 automatic crop growth registration system, species ..." | ||
№ 3 (2015) | Изучение лекарственной чувствительности Mycobacterium tuberculosis с помощью тест-системы SENSITITRE MycoTB на основе определения критических концентраций химиопрепаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Макарова, Ю. Д. Исаева, Л. Ю. Крылова, В. И. Литвинов | ||
"... with the cultivation methods on Middlebrook in the BACTEC™ MGIT™ 960 system and on Löwenstein-Jensen solid medium ..." | ||
1 - 28 из 28 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)